Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15710.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10293.61 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11597.27 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2288.69 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2008.43 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3322.07 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9505.32 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1473.53 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19949.11 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11699.88 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1502.25 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 17619.90 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10413.10 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 188.95 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 51105.74 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 56.42 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 280.59 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4188.76 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 51.70 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 434.77 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11704.91 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17068.99 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2174.16 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.77 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15594.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10286.43 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11547.69 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2282.55 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1993.41 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3326.48 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9572.84 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1481.28 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19926.95 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11692.11 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1516.70 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 17716.43 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10539.90 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 188.28 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 50758.03 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 55.94 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 281.45 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4157.96 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 50.98 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 437.82 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11686.58 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17020.23 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2167.70 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.84 |
SF Consulting Customs & Excise Newsletter November 2024 Follow link below to read more and download the complete article tinyurl.com/customsnovember24 Visit our website ...
SFc Tax Newsletter November 2024 Follow link below to read more and download the complete article tinyurl.com/tax2november24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Jakarta) Pemerintah memastikan akan tetap menerapkan asas keadilan, akibat tarif PPN 12 % yang berlaku tahun depan. Menteri Keuangan ...
(Jakarta) Realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.688,93 triliun hingga akhir November 2024. Angka tersebut setara dengan 84,92 % ...
(Jakarta) Total penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir November 2024 mencapai sebesar Rp 257,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,2 ...
(Jakarta) Bea Cukai terus mendukung kemudahan berusaha melalui program Customs Visit Customer (CVC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ...
(Jakarta) Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional. Bea Cukai, sebagai ...
(Jakarta) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II menggelar acara Business Development Services (BDS) bertema “Optimis Membangun Bisnis” ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...