Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15545.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10409.24 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11613.92 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2283.67 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1988.79 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3346.22 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9696.97 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1504.38 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19808.37 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11682.88 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1516.61 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 18264.60 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10726.02 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 187.18 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 50562.38 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 55.29 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 277.68 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4145.07 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 48.24 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 443.96 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11680.45 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17030.17 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2165.37 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.81 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15503.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10456.91 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11634.16 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2274.18 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1984.82 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3345.13 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9705.65 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1502.34 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19660.90 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11670.77 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1518.34 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 18279.82 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10834.57 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 186.23 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 50405.18 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 55.04 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 279.06 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4133.68 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 48.10 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 449.96 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11662.87 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16990.08 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2164.56 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.84 |
SF Consulting Transfer Pricing Newsletter April 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/tpapril25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SFc Tax Newsletter April 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxapril25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Tokyo) Pemerintah Indonesia terus berupaya mempererat kerja sama ekonomi dengan Jepang sebagai mitra strategis di berbagai sektor. Dalam pertemuan ...
(Milan) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menekankan pentingnya pengembangan pasar mata uang lokal bagi negara berkembang dalam seminar ...
(Surakarta) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II memperkuat sinergi lewat rapat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ...
(Jakarta) Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar ekspor melalui kolaborasi lintas lembaga. ...
(Tokyo) Pemerintah Indonesia terus mendorong komunikasi dengan negara mitra strategis, disaat tensi perdagangan global terus memanas. Untuk itu pemerintah ...
(Jakarta) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai respons atas pengalihan setoran ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...