Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13308.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10239.18 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10784.44 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1988.86 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1716.59 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3539.55 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9140.20 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1695.99 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20931.62 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9884.28 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1606.33 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14228.59 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10760.37 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 209.19 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44029.05 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 130.71 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 294.95 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3548.54 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 99.36 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 393.84 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9886.34 |
EURO [ EUR ] | 1 | 14838.15 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2143.56 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.96 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13327.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10355.83 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10874.42 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2024.89 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1719.12 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3564.79 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9255.59 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1723.71 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 21091.48 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9975.15 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1639.75 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14453.70 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10832.34 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 208.50 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44155.96 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 130.97 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 295.70 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3553.50 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 99.43 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 396.04 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9971.27 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15106.23 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2146.38 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.00 |
SFc Tax Newsletter November 2024 Follow link below to read more and download the complete article tinyurl.com/taxnovember24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SF Consulting Business Process Newsletter Oktober 2024 Follow link below to read more and download the complete article tinyurl.com/bpoktober024 Visit our website ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan terus berupaya mencari sumber-sumber baru untuk meningkatkan penerimaan negara. Upaya ini ...
(Jakarta) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.517,53 triliun, yang setara dengan 76,3 % dari target APBN ...
(Surakarta) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II melalui 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuka kelas edukasi pajak ...
(Badung) Dalam upaya meningkatkan pengawasan pemasukan obat dan makanan, Bea Cukai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawas ...
(Jakarta) Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatatkan total penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 231,7 triliun hingga ...
(Jakarta) Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 1.517,53 triliun hingga 31 Oktober 2024. Angka tersebut mencapai 76,3 % dari target ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...