Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15720.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10339.41 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11662.64 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2290.60 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2010.69 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3323.24 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9586.13 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1501.43 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19974.27 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11723.70 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1503.45 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 18137.72 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10624.65 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 189.08 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 51125.43 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 56.15 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 279.08 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4191.58 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 49.34 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 440.58 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11716.87 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17078.09 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2189.85 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.76 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15609.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10291.19 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11588.69 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2280.61 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1995.49 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3318.21 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9579.12 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1490.85 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19807.26 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11638.80 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1496.35 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 18073.27 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10584.25 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 187.93 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 50719.03 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 55.73 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 279.38 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4161.77 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 48.63 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 441.06 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11638.79 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17007.97 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2165.13 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.69 |
SFc Tax Newsletter September 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxseptember2025 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SFc Customs & Excise Newsletter July 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsjuly2025 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, pada Selasa (09/09). ...
(Jakarta) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi kinerja 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga semester I tahun 2025 mencapai ...
(Denpasar) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali bersama seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menggelar kegiatan Pajak Bertutur ...
(Jakarta) Bea Cukai terus memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha melalui kegiatan customs visit customer yang dilaksanakan di berbagai daerah. ...
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru Kabinet Merah Putih untuk sisa masa ...
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penunjukan tersebut ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...