| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14679.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9807.17 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10841.19 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2169.65 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1870.15 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3299.93 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9152.79 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1369.90 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18418.01 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11028.03 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1430.45 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16495.57 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10827.43 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 179.36 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47942.17 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 51.71 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 265.26 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3913.81 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 45.94 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 430.81 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11034.21 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16166.59 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2117.79 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.02 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14765.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9795.18 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10864.68 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2183.22 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1880.95 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3311.76 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9080.57 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1390.01 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18434.87 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11056.69 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1435.11 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16553.06 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10986.60 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 180.38 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48415.22 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 52.19 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 265.47 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3936.24 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 46.00 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 431.26 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11117.17 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16272.73 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2130.89 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.05 |
SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...
SF consulting - Customs & Excise Newsletter August 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsaugust26 Visit our website ...
(Jakarta) Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, otoritas, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital ...
(Mataram) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus mendorong optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) sebagai bagian ...
(Sidoarjo) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II mengamankan penerimaan negara sebesar Rp 140,87 miliar melalui kegiatan penegakan ...
(Jambi) Kantor Bea Cukai Jambi mendorong optimalisasi fasilitas Kawasan Berikat untuk mendukung pertumbuhan industri berorientasi ekspor di Provinsi Jambi. ...
(Jakarta) Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU ...
(Jakarta) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...