| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15209.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9932.91 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11333.14 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2239.57 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1945.85 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3324.31 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9194.69 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1480.04 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19352.08 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11287.55 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1422.93 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 17364.36 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10571.37 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 183.70 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 49421.61 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 52.85 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 270.54 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4053.55 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 47.51 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 434.74 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11278.97 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16687.26 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2102.33 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.56 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15150.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9995.14 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11381.31 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2231.15 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1941.66 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3340.12 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9274.04 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1484.61 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19324.62 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11326.17 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1426.22 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 17327.63 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10619.24 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 183.55 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 49259.51 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 52.69 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 274.28 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4037.85 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 47.62 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 438.72 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11322.37 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16625.94 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2109.77 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.72 |
SF consulting - Customs & Excise Newsletter August 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsaugust26 Visit our website ...
SF Legal Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sfljuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih mencatat pertumbuhan lebih dari 23 ...
(Jakarta) Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ...
(Padang) Penerimaan pajak neto di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp2.260,78 miliar. Angka tersebut tumbuh 7,73 ...
(Brussels) Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) memperkuat perannya dalam pembentukan kebijakan kepabeanan global dengan berpartisipasi ...
(Jakarta) Indonesia dan Tiongkok memperkuat kemitraan ekonomi melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk pengembangan Kawasan Industri ...
(Jakarta) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung optimistis perekonomian Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan sepanjang 2026 di tengah ketidakpastian ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...