| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13538.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10270.01 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10609.25 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2142.83 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1733.67 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3243.97 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9266.62 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1645.48 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17854.48 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9975.68 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1608.13 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13673.59 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12011.46 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 207.50 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44790.23 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.59 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 265.55 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3609.80 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 88.09 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 411.21 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9975.79 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15945.16 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2040.14 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.24 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13537.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10372.05 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10647.82 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2114.91 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1735.20 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3214.80 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9387.10 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1661.10 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17799.26 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9943.59 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1616.02 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13572.29 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11905.47 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 208.18 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44710.51 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 128.66 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 263.80 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3609.17 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 88.18 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 408.77 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9944.02 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15740.55 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2036.14 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.13 |
SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...
SF consulting - Customs & Excise Newsletter August 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsaugust26 Visit our website ...
(Jakarta) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Undang-Undang dalam ...
(Jakarta) Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,2 %-6 %. Proyeksi tersebut lebih ...
(Makassar) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi ...
(Jakarta) Bea Cukai terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sinergi dengan pemerintah daerah ...
(Jakarta) Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, otoritas, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital ...
(Mataram) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus mendorong optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) sebagai bagian ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...