| No | Periode | Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Ton) |
| 1. | Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. | 2.452.711 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sebelas) |
| 2. | Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama. | 2.428.184 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat) |
| 3. | Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua. | 2.403.902 (dua juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus dua) |
| (1) | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
|
| (2) | Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan Retroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). |
| (1) | Terhadap impor produk expansible polystyrene (EPS) yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). |
| (2) | Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Peijanjian atau Kesepakatan Internasional. |
| (3) | Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Oiigin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. |
| (1) | Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor expansible polystyrene (EPS) yang:
|
| (2) | Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus. |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
SFc Business Process Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SFc Transfer Pricing Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/tpmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Seoul) Indonesia dan Republik Korea resmi menandatangani sepuluh nota kesepahaman (MoU) kerjasama strategis di berbagai sektor pada Rabu (01/04). ...
(Jakarta) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus pada Februari 2026 sebesar US$ 1,27 ...
(Surabaya) Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar konferensi pers ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga akhir Februari ...
(Jakarta) Bea Cukai memberikan penjelasan resmi terkait kondisi kemasan barang kiriman dari luar negeri yang terkadang diterima masyarakat dalam ...
(Seoul) Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan strategis untuk memitigasi risiko dan mengantisipasi dinamika global melalui konferensi pers yang digelar ...
(Seoul) Pemerintah mendorong percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT) melalui sejumlah kebijakan strategis, mulai dari penerapan kerja dari rumah ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...