1. | Rp | 13.252,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 9.999,66 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.149,82 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 1.987,62 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.708,45 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.253,60 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.632,59 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.591,28 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 17.512,78 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.735,81 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.547,59 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.497,52 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.803,73 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 10,95 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 197,95 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 43.907,82 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 126,63 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 284,29 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.533,60 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 91,07 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 382,81 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.735,81 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 14.792,23 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 1.984,02 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 11,87 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV tahun 2025 mampu menembus angka di ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Perjanjian Kerja ...
(Pekanbaru) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kanwil DJP Riau menghimbau Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus memperkuat peran sebagai trade facilitator dan industrial assistance dengan menggencarkan kolaborasi ...
(Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Federal Councillor Guy Parmelin beserta ...
(Kudus) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik impor ilegal yang merugikan negara. Ia memerintahkan ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...