Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14303.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10103.64 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10800.61 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2161.30 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1845.36 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3311.12 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9060.70 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1748.34 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 22051.46 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10118.28 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1718.15 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14697.37 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11876.87 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 215.13 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47319.26 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 136.98 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 305.09 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3813.47 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 102.99 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 396.59 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10114.71 |
EURO [ EUR ] | 1 | 16125.61 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2244.08 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.02 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14165.00 |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9892.42 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10690.76 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2124.66 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1827.60 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3342.60 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8965.50 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1709.64 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 21592.49 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9984.35 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1680.77 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14618.75 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11840.57 |
Rupee India [ INR ] | 1 | 213.71 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46870.17 |
Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 135.95 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 302.73 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3776.49 |
Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 104.22 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 395.08 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9989.00 |
EURO [ EUR ] | 1 | 15855.06 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2227.16 |
Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.93 |
SF Consulting Customs & Excise Newsletter November 2024 Follow link below to read more and download the complete article tinyurl.com/customsnovember24 Visit our website ...
SFc Tax Newsletter November 2024 Follow link below to read more and download the complete article tinyurl.com/tax2november24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Jakarta) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024. Mengusung tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan ...
(Jakarta) Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.688,93 triliun hingga November 2024, atau mencapai 84,92 % dari target ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan dari sektor ekonomi digital hingga November 2024 mencapai Rp 31,05 triliun. Angka ...
(Jakarta) Bea Cukai kembali mempererat hubungan dengan dunia pendidikan melalui program Campus Goes to Customs. Program ini bertujuan memberikan ...
(Jakarta) Pemerintah memastikan akan tetap menerapkan asas keadilan, akibat tarif PPN 12 % yang berlaku tahun depan. Menteri Keuangan ...
(Jakarta) Realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.688,93 triliun hingga akhir November 2024. Angka tersebut setara dengan 84,92 % ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...