| 1. | 1 Januari Tahun Baru Masehi; |
| 2. | 1 Muharram Tahun Baru Islam Hijriah; |
| 3. | Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.; |
| 4. | Idul Fitri (dua hari); |
| 5. | Idul Adha; |
| 6. | Maulid Nabi Muhammad S.A.W.; |
| 7. | Kelahiran Yesus Kristus; |
| 8. | Wafat Yesus Kristus; |
| 9. | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah); |
| 10. | Kenaikan Yesus Kristus; |
| 11. | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka); |
| 12. | Hari Raya Waisak; |
| 13. | Tahun Baru Imlek; |
| 14. | Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus; |
| 15. | Hari Lahir Pancasila 1 Juni; dan |
| 16. | Hari Buruh Internasional 1 Mei. |
| 1. | Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur; |
| 2. | Keputusan Presiden No. 148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur; |
| 3. | Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Wafat Isa Al-Masih Dinyatakan Sebagai Hari Raya/Hari Libur; dan |
| 4. | Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971, |
(Jakarta) Pemerintah optimistis dapat mendorong percepatan penyelesaian aspek legalitas atau legal drafting kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Draft ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah melaporkan perkembangan dan upaya perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...
(Mataram) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap tersangka PBC melalui PT ...
(Jakarta) Bea Cukai terus mendorong penguatan ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, ...
(Jakarta) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas atau X-Ray yang ...
(Jakarta) Pemerintah terus memperkuat peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sejumlah wilayah yang memiliki ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...