1. | Rp | 14.253,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.089,70 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.631,35 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.177,94 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.819,22 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.452,97 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.574,61 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.653,37 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 18.102,23 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.476,31 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.590,83 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.468,76 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 13.137,25 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,22 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 203,78 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 46.989,43 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 102,00 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 271,44 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.799,58 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 78,05 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 444,25 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.449,89 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 16.263,93 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.076,10 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,70 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
JAKARTA. Skema pajak yang dikenakan ke pemberi pinjaman melalui platform fintech P2P lending menuai banyak keluhan. Pelaku bisnis pun ...
WELLINGTON. Pemerintah Selandia Baru berniat memperbarui undang-undang perpajakannya. Pembaruan itu bertujuan memuluskan langkah negeri itu untuk memungut pajak penghasilan ...
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan merelaksasi kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor terhadap 1.147 barang konsumsi. Kebijakan ...
POSBELITUNG.CO -- Buang jauh-jauh membayar pajak itu rumit. Sebab saat ini pembayaran pajak juga bisa melalui berbagai cara, salah ...
JAKARTA. Tingginya harga avtur menjadi salah satu penyebab kenaikan tiket pesawat terbang. Nah Avtur mahal lantaran ada pajak pertambahan ...
JAKARTA. Pemerintah harus segera menyiapkan insentif agar dana asing tidak gampang keluar dari pasar finansial domestik. Pasalnya, investasi portofolio ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 15897.37 |
USD | 13974 |
GBP | 18112.41 |
AUD | 9989.76 |
SGD | 10315.1 |
* Rupiah |
Berlaku : 13 Feb 2019 - 19 Feb 2019
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG ...
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN