1. | Rp | 13.544,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.385,27 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.565,57 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.116,08 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.736,04 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.198,44 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.333,71 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.659,80 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 17.804,13 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.939,97 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.610,84 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.537,77 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 11.867,58 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,96 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 209,58 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 44.747,30 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 128,45 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 263,92 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.611,60 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 88,16 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 408,52 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.940,99 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.748,96 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.044,32 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,13 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
JAMBI, KOMPAS — Hutan Harapan di Jambi yang merupakan hutan hujan tropis yang sedang direstorasi dikenai pajak bumi dan ...
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai dengan 18 April 2018, sebanyak 325.000 Wajib Pajak (WP) Badan ...
Wajib pajak pelaku UKM memiliki tenggat waktu enam tahun untuk menyiapkan pembukuan LOMBOK. Inilah iming-iming diskon ...
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng institusi perbankan untuk mempermudah pelayanan perpajakan. Pada tahap awal, kerjasama dilakukan ...
Ditjen Pajak optimistis pertumbuhan penerimaan pajak dobel digit akan tetap terjaga hingga akhir tahun ini JAKARTA. ...
Pengusaha berharap perang dagang antara AS dan China akan mendongkrak kembali ekspor CPO Indonesia JAKARTA. Ekspor ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17014.85 |
USD | 13770 |
GBP | 19640.12 |
AUD | 10690.29 |
SGD | 10505.06 |
* Rupiah |
Berlaku : 18 Apr 2018 - 24 Apr 2018
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN, YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN, JENIS LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR, ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN ...